Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
18 !HOG! 0 0 0 0 0 2.982 0
17 [DOMO] 0 0 1 0 5 5.713 0
16 Break. 0 0 0 0 0 14 0
15 CONFIA 0 0 3 0 2.087 71.011 0
14 CONFIO 0 0 4 0 10 14.260 0
13 IV 0 0 0 0 414 700 0
12 SA 0 0 0 0 15.897 28.778 1.805
11 TERROR 0 0 0 0 31.048 37.020 0
10 A-C 662 1 0 1 4.104 148 0
9 HLWD K 2.770 2 8 0.3 119.057 219.113 86.676
8 KIA 7.977 3 25 0.1 140.591 485.160 113.492
7 Agarra 21.364 8 2 4 118.189 202.388 118.635
6 [MK] 23.786 10 8 1.3 3.857.853 9.063.576 3.410.088
5 =HOG= 27.918 5 1 5 1.131.788 3.496.204 1.830.841
4 |MK| 36.890 11 54 0.2 1.161.704 13.158.209 9.791.060
3 -HOG- 51.576 19 11 1.7 4.461.513 13.136.103 8.181.181
2 CNOBYL 86.386 25 3 8.3 376.832 265.878 80.854
1 .HOG. 113.028 38 2 19 3.508.154 1.054.387 80.161
Posição:
Procuro: