Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 -HOG- 123.615.906 40 3.090.398 13907 8.889
2 [MK] 44.614.648 27 1.652.394 5154 8.656
3 .HOG. 27.856.011 40 696.400 3217 8.659
4 GxS 9.009.758 39 231.019 1384 6.510
5 BMG 2.889.945 16 180.622 477 6.059
6 DAWN 2.505.773 1 2.505.773 267 9.385
7 101 2.405.534 21 114.549 417 5.769
8 =HOG= 1.785.009 7 255.001 219 8.151
9 JAM 1.608.522 1 1.608.522 218 7.379
10 LHL 1.525.069 39 39.104 308 4.952
11 |MK| 1.058.496 6 176.416 167 6.338
12 B4B 930.387 17 54.729 199 4.675
13 VM 503.050 9 55.894 95 5.295
14 MX- 465.823 1 465.823 132 3.529
15 Cape 312.607 14 22.329 59 5.298
16 opf 307.933 23 13.388 67 4.596
17 MotoGP 173.124 1 173.124 26 6.659
18 PRIMOS 158.581 8 19.823 24 6.608
19 D.M. 116.877 29 4.030 47 2.487
20 HOGAYS 93.186 1 93.186 11 8.471
21 K64 56.820 2 28.410 7 8.117
22 Maker 47.001 2 23.501 13 3.615
23 KIA 45.287 4 11.322 14 3.235
24 PT 44.984 12 3.749 16 2.812
25 F.BAND 43.220 1 43.220 16 2.701
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: