Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
76 BAN 3.154 4 789 4 789
77 Break. 3.106 1 3.106 1 3.106
78 NOW 2.906 3 969 3 969
79 4:20 2.825 3 942 2 1.413
80 MO88 2.518 4 630 2 1.259
81 CT 2.294 2 1.147 1 2.294
82 M108 2.232 2 1.116 1 2.232
83 BKR 2.080 1 2.080 1 2.080
84 Coopos 2.070 2 1.035 1 2.070
85 PtsPrm 1.968 1 1.968 1 1.968
86 LCR 1.886 1 1.886 0 0
87 SDO 1.726 2 863 1 1.726
88 N.O. 1.626 1 1.626 0 0
89 THS 1.617 1 1.617 0 0
90 Vitor 1.373 1 1.373 1 1.373
91 Leg3nd 1.249 1 1.249 1 1.249
92 PE 1.183 1 1.183 0 0
93 NFR 1.008 3 336 3 336
94 REB 967 2 484 1 967
95 Dead 942 1 942 1 942
96 A.o.D 914 2 457 2 457
97 OMS 902 1 902 1 902
98 LSD 790 2 395 2 395
99 PS 770 1 770 1 770
100 |T| 719 1 719 0 0
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: