Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 -HOG- 123.349.951 40 3.083.749 13892 8.879
2 [MK] 44.535.851 27 1.649.476 5151 8.646
3 .HOG. 27.828.351 40 695.709 3217 8.650
4 GxS 9.301.394 40 232.535 1437 6.473
5 BMG 2.918.298 16 182.394 481 6.067
6 DAWN 2.502.975 1 2.502.975 267 9.374
7 101 2.397.650 21 114.174 417 5.750
8 =HOG= 1.783.331 7 254.762 219 8.143
9 JAM 1.605.626 1 1.605.626 218 7.365
10 LHL 1.517.856 39 38.919 304 4.993
11 |MK| 1.119.622 7 159.946 178 6.290
12 PRIMOS 1.063.021 9 118.113 172 6.180
13 B4B 927.364 17 54.551 199 4.660
14 VM 500.898 9 55.655 95 5.273
15 MX- 474.190 1 474.190 133 3.565
16 Cape 311.905 14 22.279 59 5.287
17 opf 297.109 23 12.918 66 4.502
18 MotoGP 172.977 1 172.977 26 6.653
19 D.M. 115.696 29 3.990 46 2.515
20 HOGAYS 93.186 1 93.186 11 8.471
21 K64 57.786 2 28.893 8 7.223
22 Maker 47.696 3 15.899 12 3.975
23 KIA 45.196 4 11.299 14 3.228
24 PT 44.852 12 3.738 16 2.803
25 F.BAND 43.220 1 43.220 16 2.701
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: