Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 -HOG- 7.874.538 1.073 106 10.1 191.419.860 74.995.557 38.890.311
2 .HOG. 2.130.857 264 21 12.6 31.156.997 17.459.829 5.608.614
3 [MK] 840.675 123 1.127 0.1 26.525.067 374.524.431 154.632.889
4 =HOG= 126.293 21 7 3 5.039.876 4.460.018 2.218.298
5 |MK| 83.400 18 228 0.1 7.171.288 62.464.440 27.561.879
6 Agarra 21.364 8 9 0.9 118.189 317.970 118.635
7 HLWD K 21.154 9 8 1.1 279.763 219.113 86.676
8 KIA 7.977 3 27 0.1 140.591 806.494 113.492
9 LHL 3.533 1 0 1 20.931 16.939 0
10 A-C 662 1 0 1 4.104 148 0
11 !H 0 0 0 0 0 2.982 0
12 [DOMO] 0 0 1 0 5 5.713 0
13 [STAR] 0 0 3 0 0 109.588 0
14 CONFIO 0 0 4 0 10 14.260 0
15 PPM 0 0 1 0 3.601 11.663 0
Posição:
Procuro: